Conteúdo para membros
Você precisa estar logado para acessar o conteúdo completo. Faça login ou crie uma conta para visualizar, é gratis!
[login_form] [register_form]
[restrict]
| Ranking | Marca | Valor (US$) Bilhões/Milhões | País | BrandZ (posição geral) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53902 | 15 | ||
| 2 | 30224 | 28 | ||
| 3 | 24976 | 31 | ||
| 4 | 11958 | 58 | ||
| 5 | 8215 | 79 | ||
| 6 | 7911 | 81 | ||
| 7 | 7376 | 88 | ||
| 8 | 6754 | 93 | ||
| 9 | 3624 | 5 | ||
| 10 | 2242 | |||
| 11 | 1320 | 21 | ||
| 12 | 1233 | 23 | ||
| 13 | 486 | 24 | ||
| 14 | 338 | 37 | ||
| 15 | 311 | 26 | ||
| 16 | 242 | 30 |
[/restrict]
Estamos no Instagram
Compartilhe:
- Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela) Facebook
- Clique para compartilhar no X(abre em nova janela) 18+
- Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela) WhatsApp
- Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela) Telegram
- Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela) LinkedIn







Deixe uma resposta