Conteúdo para membros
Você precisa estar logado para acessar o conteúdo completo. Faça login ou crie uma conta para visualizar, é gratis!
Reproduzir vídeo
[login_form] [register_form]
[restrict]
Ranking | Marca | Valor (US$) Bilhões/Milhões | País | BrandZ (posição geral) |
---|---|---|---|---|
1 | DISNEY | 53902 | 15 | |
2 | NETFLIX | 30224 | 28 | |
3 | YOUTUBE | 24976 | 31 | |
4 | ESPN | 11958 | 58 | |
5 | CBS | 8215 | 79 | |
6 | NBC | 7911 | 81 | |
7 | FOX | 7376 | 88 | |
8 | HBO | 6754 | 93 | |
9 | GLOBO | 3624 | 5 | |
10 | TELEVISA | 2242 | ||
11 | RAI | 1320 | 21 | |
12 | MEDIASET | 1233 | 23 | |
13 | TELECINCO | 486 | 24 | |
14 | SBT | 338 | 37 | |
15 | ANTENA 3 | 311 | 26 | |
16 | CUATRO | 242 | 30 |
[/restrict]
Deixe uma resposta